🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 315,16 320,24 314,74 -0,58
McDonald's 303,41 306,15 303,20 -1,15
Co 112,64 116,53 111,91 -3,81
NIKE 'B' 46,56 46,97 45,92 +0,18
142,79 144,62 142,41 -1,17
Salesforce 189,53 193,56 184,10 +1,75
Sherwin-Wi 337,17 345,40 336,98 -1,97
Travelers 302,07 302,76 298,58 +0,43
UnitedHeal 350,60 357,68 345,23 +8,38
Verizon Co 46,62 46,82 46,21 +0,40
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]