🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 149,29 158,14 147,87 -1,39
American E 332,35 338,09 330,36 +0,75
Boeing Co. 220,78 225,66 220,31 -1,91
Caterpilla 807,68 820,20 803,20 +1,16
Chevron Co 184,70 184,95 182,34 +0,79
Coca-Cola 74,89 75,53 74,61 -0,79
Goldman Sa 929,65 952,01 927,66 -1,28
Home Depot 346,14 353,55 346,02 -1,38
IBM 256,60 257,41 251,87 +1,14
225,02 229,69 224,70 -2,46
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]