🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 29,57 29,75 29,23 -0,07
Iberdrola 19,93 20,03 19,82 +0,30
Inditex 53,90 55,08 53,90 -0,77
Infineon T 47,99 48,45 47,52 -1,85
Mercedes-B 52,01 52,01 51,26 -1,23
Münchener 567,20 569,60 561,00 +0,42
Rheinmetal1.475,8 1.490, 1.458, -1,30
SAP SE 150,20 153,16 149,86 -3,87
Siemens 242,55 244,70 240,20 -2,06
Siemens En 168,84 170,20 166,98 -1,87
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]