🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 144,85 145,40 142,80 -1,06
Allianz 389,30 390,70 384,80 -0,18
BBVA 19,23 19,74 19,23 -1,96
Santander 10,63 10,85 10,61 -1,13
BASF 52,90 53,11 52,48 +0,25
Bayer 41,36 41,39 40,42 +0,63
BMW 83,50 83,52 82,38 -0,85
Deutsche B 28,28 28,50 28,02 -2,18
Deutsche B 263,90 264,60 261,30 +1,07
Deutsche P 49,89 49,89 49,25 -0,50
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]