🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,20 7,32 7,16 -1,50
Grifols 9,19 9,43 9,19 -1,92
San José 8,55 8,70 8,50 0,83
Ezentis 0,07 0,07 0,07 -2,14
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,93 20,03 19,82 0,30
Iberpapel 20,10 20,30 19,80 0,50
Indra 54,02 55,58 53,44 -1,42
Inditex 53,90 55,08 53,90 -0,77
INMOBILIAR 16,65 16,95 16,65 0,00
INMOCEMENT 3,92 3,92 3,77 3,70
Internatio 4,51 4,65 4,50 -2,06
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]