🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 36,25 36,65 36,10 0,00
Enagas 16,75 16,93 16,63 0,72
ENCE 2,41 2,49 2,40 -1,79
Endesa 38,02 38,04 37,60 1,17
Ercros 3,42 3,42 3,42 0,00
Faes 4,93 4,97 4,92 0,61
Fluidra 21,30 21,68 21,20 -0,47
FCC 11,36 11,50 11,26 0,00
GAM 1,57 1,59 1,49 6,08
Gestamp Au 3,22 3,25 3,21 0,00
Global Dom 3,43 3,48 3,40 0,15
GRENERGY R 115,80 117,80 115,80 -0,69
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]