🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,51 5,54 5,48 0,46
Corp. Acci 22,10 22,28 22,02 1,01
Enagas 16,75 16,93 16,63 0,72
Endesa 38,02 38,04 37,60 1,17
Ferrovial 60,08 61,16 60,08 -0,76
Fluidra 21,30 21,68 21,20 -0,47
Grifols 9,19 9,43 9,19 -1,92
Iberdrola 19,93 20,03 19,82 0,30
Indra 54,02 55,58 53,44 -1,42
Inditex 53,90 55,08 53,90 -0,77
Internatio 4,51 4,65 4,50 -2,06
Lab.Rovi 85,40 86,70 85,05 -0,18
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]