🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 234,60 241,00 234,40 -1,68
Acerinox 13,56 13,72 13,48 0,37
ACS Const. 121,30 123,40 121,20 -1,30
Aena SA 26,18 26,66 26,12 -1,06
Amadeus IT 52,64 53,78 52,64 -0,27
ArcelorMit 52,36 53,32 51,80 -1,02
BBVA 19,23 19,74 19,23 -1,96
B.Sabadell 3,29 3,33 3,28 -0,54
Santander 10,63 10,85 10,61 -1,13
Bankinter 14,66 14,89 14,66 -1,01
Caixabank 10,79 10,91 10,75 0,42
Cellnex Te 28,15 28,98 28,15 -1,92
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]