MERCADO CONTINUO
Día 21/04/2026 18:55:02
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.935 0.62 185600 31.58
FCC 11.36 0 8296 14.49
FERROVIAL 60.08 -0.76 690079 51.73
FLUIDRA 21.3 -0.47 288311 11.8
GESTAMP 3.22 0 400133 32.54
GRAL.ALQ. 1.57 6.09 43848 15.63
GRENERGY 115.8 -0.69 29669 157.12
GRIFOLS 9.194 -1.93 2183389 17.55
GRIFOLS B 7.2 -1.51 108740 20.53
HBX GROUP 7.03 0.43 321187 -9.33
IAG 4.511 -2.07 8052899 60.15
IBERDROLA 19.93 0.31 9639494 33.59
IBERPAPEL 20.1 0.5 2399 7.32
INDITEX 53.9 -0.78 1422265 18.61
INDRA A 54.02 -1.43 1147590 100.34
INM.COLON 5.51 0.46 1124475 2.77
INM.DEL S 16.65 0 3266 58.52
INMOCEMEN 3.92 3.71 9355 23.94
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]