MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.6 -1.74 130371 -7.74
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 10.3 1.99 11921 16.36
D.FELGUER 0.172 -0.81 185962 -41.62
DEOLEO, S 0.329 -2.09 3009432 88.77
DERECHOS 0.001 -50 71019450 -47.37
Dia 42 0.12 19864 88.97
DOMINION 3.43 0.15 312136 24.32
EBRO FOOD 18.36 -0.22 29662 12.82
ECOENER 4.56 0.22 2544 4.12
EDREAMS O 3.755 0.81 1065806 -48.27
ELECNOR 36.25 0 56102 131.12
ENAGAS 16.75 0.73 1659813 33.25
ENCE 2.41 -1.8 424343 -16.14
ENDESA 38.02 1.18 639760 55.11
ERCROS 3.415 0 8382 16.96
EZENTIS 0.069 -2.14 5808331 -31.65
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]