🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 314,71 315,66 310,37 +1,42
McDonald's 307,83 312,53 307,79 -1,13
Co 118,53 119,36 117,23 -0,45
NIKE 'B' 46,06 46,16 45,57 +0,08
144,99 146,66 144,99 -1,32
Salesforce 185,55 189,00 182,12 +1,87
Sherwin-Wi 342,56 344,21 340,06 -0,87
Travelers 303,29 306,19 301,00 +0,82
UnitedHeal 323,43 325,40 320,12 -0,37
Verizon Co 46,66 46,97 46,26 +0,24
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]