🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 152,16 154,93 151,55 -1,55
American E 331,38 334,74 330,26 -0,09
Boeing Co. 222,54 223,28 220,35 -0,37
Caterpilla 793,55 799,00 786,83 +0,05
Chevron Co 184,05 186,27 183,84 +0,03
Coca-Cola 75,83 76,22 75,67 +0,13
Goldman Sa 934,08 936,20 922,99 +0,88
Home Depot 346,92 348,71 343,62 -0,71
IBM 253,19 258,50 252,72 -0,11
232,79 235,26 231,64 -0,59
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]