🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,31 7,40 7,27 -1,35
Grifols 9,37 9,49 9,33 -2,82
San José 8,48 8,63 8,43 -2,64
Ezentis 0,07 0,07 0,07 -4,23
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,87 19,95 19,78 0,35
Iberpapel 20,00 20,30 19,80 -1,96
Indra 54,80 55,32 53,54 -0,29
Inditex 54,32 54,60 54,12 -1,27
INMOBILIAR 16,65 17,00 16,60 0,30
INMOCEMENT 3,78 3,85 3,77 -1,56
Internatio 4,61 4,62 4,54 -2,17
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]