🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 36,25 36,70 36,15 -0,96
Enagas 16,63 16,70 16,52 1,28
ENCE 2,45 2,46 2,37 3,02
Endesa 37,58 37,58 36,95 1,90
Ercros 3,42 3,42 3,42 0,00
Faes 4,91 4,93 4,88 -0,20
Fluidra 21,40 21,52 21,12 -1,56
FCC 11,36 11,52 11,34 -1,56
GAM 1,48 1,52 1,48 -0,67
Gestamp Au 3,22 3,23 3,19 -0,46
Global Dom 3,42 3,44 3,38 0,74
GRENERGY R 116,60 118,00 114,60 1,04
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]