🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,49 5,58 5,48 -1,79
Corp. Acci 21,88 22,16 21,66 0,46
Enagas 16,63 16,70 16,52 1,28
Endesa 37,58 37,58 36,95 1,90
Ferrovial 60,54 60,74 60,06 -0,59
Fluidra 21,40 21,52 21,12 -1,56
Grifols 9,37 9,49 9,33 -2,82
Iberdrola 19,87 19,95 19,78 0,35
Indra 54,80 55,32 53,54 -0,29
Inditex 54,32 54,60 54,12 -1,27
Internatio 4,61 4,62 4,54 -2,17
Lab.Rovi 85,55 85,55 84,10 0,53
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]