🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 238,60 241,60 236,80 -0,50
Acerinox 13,51 13,59 13,29 -0,66
ACS Const. 122,90 123,10 120,60 0,24
Aena SA 26,46 26,60 26,32 -0,68
Amadeus IT 52,78 53,56 52,76 -3,16
ArcelorMit 52,90 53,02 51,34 -0,94
BBVA 19,61 19,95 19,53 -3,42
B.Sabadell 3,31 3,34 3,30 -1,58
Santander 10,76 10,88 10,68 -2,59
Bankinter 14,81 14,93 14,77 -1,30
Caixabank 10,75 10,80 10,64 -0,97
Cellnex Te 28,70 29,03 28,55 -0,55
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]