MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.905 -0.21 133037 31.85
FCC 11.36 -1.56 14080 16.3
FERROVIAL 60.54 -0.6 522292 52.64
FLUIDRA 21.4 -1.57 255929 13.57
GESTAMP 3.22 -0.47 259384 33.15
GRAL.ALQ. 1.48 -0.68 19363 16.41
GRENERGY 116.6 1.04 39744 154.47
GRIFOLS 9.374 -2.82 2362716 20.97
GRIFOLS B 7.31 -1.35 94529 22.18
HBX GROUP 7 -0.78 333939 -8.62
IAG 4.606 -2.17 9266235 63.69
IBERDROLA 19.87 0.36 7071667 33.12
IBERPAPEL 20 -1.97 2356 9.47
INDITEX 54.32 -1.28 1259118 20.14
INDRA A 54.8 -0.3 1021849 100.92
INM.COLON 5.485 -1.8 1171543 4.64
INM.DEL S 16.65 0.31 2869 58.05
INMOCEMEN 3.78 -1.57 5297 25.91
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]