MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.84 -1.15 110715 -6.67
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 10.1 0.5 5690 15.79
D.FELGUER 0.174 -0.35 422366 -41.42
DEOLEO, S 0.336 5.33 2929380 79.22
DERECHOS 0.001 -33.3 19791450 -21.06
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 41.95 -0.6 12609 90.09
DOMINION 3.425 0.74 308174 23.41
EBRO FOOD 18.4 -0.22 27271 13.07
ECOENER 4.55 0.67 1475 3.44
EDREAMS O 3.725 0.27 1022715 -48.41
ELECNOR 36.25 -0.96 66960 133.35
ENAGAS 16.63 1.28 1005332 31.57
ENCE 2.454 3.03 706037 -18.6
ENDESA 37.58 1.9 768483 52.22
ERCROS 3.415 0 9991 16.96
EZENTIS 0.071 -4.23 3595755 -28.63
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]