🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 294,07 295,62 288,72 -0,44
McDonald's 305,37 307,00 303,03 -0,62
Co 119,99 121,65 119,25 -0,70
NIKE 'B' 43,77 44,23 43,17 -1,93
143,34 144,21 142,58 -0,52
Salesforce 186,11 187,58 181,57 -0,07
Sherwin-Wi 315,98 324,16 312,46 -2,98
Travelers 294,08 294,53 290,08 +1,22
UnitedHeal 277,63 279,04 271,53 +1,33
Verizon Co 49,48 49,90 49,28 +0,19
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]