🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 144,16 146,17 142,15 -0,75
American E 300,55 302,75 292,58 +0,02
Boeing Co. 205,40 207,51 202,30 -0,93
Caterpilla 720,54 735,41 705,45 -1,34
Chevron Co 199,24 205,48 198,74 +0,93
Coca-Cola 76,88 76,96 76,12 +1,04
Goldman Sa 860,54 867,30 831,00 +0,04
Home Depot 320,71 326,30 318,66 -2,69
IBM 246,04 247,99 241,49 +1,19
244,46 247,21 244,06 +0,14
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]