MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FERROVIAL 57.28 -0.66 553661 38.21
FLUIDRA 20.24 -0.89 253232 -2.91
GESTAMP 3 -1.06 340059 20.79
GRAL.ALQ. 1.43 2.88 11714 8.6
GRENERGY 119 1.54 32700 183.78
GRIFOLS 9.204 -0.72 1803941 15.28
GRIFOLS B 7.105 0.15 141960 13.04
HBX GROUP 6.68 1.52 257371 -34.2
IAG 4.208 -0.92 7727267 39.37
IBERDROLA 20.36 1.45 6716651 38.19
IBERPAPEL 19.55 0.78 1907 -3.34
INDITEX 50.8 -1.1 1577937 13.83
INDRA A 49.34 1.28 1666299 79.02
INM.COLON 5.195 0.78 927709 -1.13
INM.DEL S 15.8 1.94 2522 56.09
INMOCEMEN 3.705 -0.54 3330 27.14
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]