MERCADO CONTINUO
Día 02/04/2026 18:55:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.93 -3.01 385296 -11.14
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.8 -0.21 2644 7.92
D.FELGUER 0.178 2.66 138516 -42.15
DEOLEO, S 0.284 3.28 4795361 46.28
DESA 20.8 0 0 44.83
Dia 40.9 -0.97 37774 91.21
DOMINION 3.14 -0.32 241785 17.65
EBRO FOOD 18.78 0.54 33928 15.63
ECOENER 4.32 -4.43 26014 -1.74
EDREAMS O 3.22 0 746297 -56.49
ELECNOR 34.55 -1.57 114492 125.31
ENAGAS 17.205 1.69 1061432 36.75
ENCE 2.31 -0.95 131261 -24.83
ENDESA 37.54 1.79 755378 56.73
ERCROS 3.415 0.15 35637 16.19
EZENTIS 0.081 -0.62 72521 -31.36
FAES 4.695 -0.95 75643 23.02
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]