MERCADO CONTINUO
Día 19/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.915 0.41 60808 31.85
FCC 11.54 0.35 15707 16.3
FERROVIAL 60.9 1.71 1063497 52.64
FLUIDRA 21.74 3.92 384474 13.57
GESTAMP 3.235 3.86 375355 33.15
GRAL.ALQ. 1.49 -0.67 1040 16.41
GRENERGY 115.4 -3.19 74341 154.47
GRIFOLS 9.646 1.93 2502229 20.97
GRIFOLS B 7.41 1.23 122984 22.18
HBX GROUP 7.055 0 417177 -8.62
IAG 4.708 5.95 17417385 63.69
IBERDROLA 19.8 -0.31 25252404 33.12
IBERPAPEL 20.4 0 438 9.47
INDITEX 55.02 3.62 2254028 20.14
INDRA A 54.96 2.05 1364753 100.92
INM.COLON 5.585 1.74 1388304 4.64
INM.DEL S 16.6 0.31 3502 58.05
INMOCEMEN 3.84 1.59 13965 25.91
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]