MERCADO CONTINUO
Día 19/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 14 1.75 351990 -6.67
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 10.05 -0.5 1290 15.79
D.FELGUER 0.174 -0.23 91374 -41.42
DEOLEO, S 0.319 -3.04 3745867 79.22
DERECHOS 0.002 -21.0 18626050 -21.06
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 42.2 -0.36 20991 90.09
DOMINION 3.4 1.5 428382 23.41
EBRO FOOD 18.44 -0.11 46083 13.07
ECOENER 4.52 -3.63 59216 3.44
EDREAMS O 3.715 3.06 1538188 -48.41
ELECNOR 36.6 1.25 71282 133.35
ENAGAS 16.42 -2.15 1563456 31.57
ENCE 2.382 1.02 488183 -18.6
ENDESA 36.88 0.17 1243417 52.22
ERCROS 3.415 0.15 38580 16.96
EZENTIS 0.074 -2.66 3756519 -28.63
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]