🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,41 7,50 7,32 1,23
Grifols 9,65 9,66 9,40 1,92
San José 8,71 8,79 8,45 1,40
Ezentis 0,07 0,08 0,07 -2,66
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,80 20,07 19,66 -0,30
Iberpapel 20,40 20,50 20,30 0,00
Indra 54,96 56,16 53,72 2,04
Inditex 55,02 55,24 53,00 3,62
INMOBILIAR 16,60 16,85 16,60 0,30
INMOCEMENT 3,84 3,85 3,76 1,59
Internatio 4,71 4,74 4,43 5,94
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]