🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 36,60 36,70 36,05 1,24
Enagas 16,42 16,87 16,31 -2,15
ENCE 2,38 2,39 2,35 1,02
Endesa 36,88 37,25 36,56 0,16
Ercros 3,42 3,42 3,41 0,15
Faes 4,92 4,94 4,88 0,41
Fluidra 21,74 21,74 20,80 3,92
FCC 11,54 11,54 11,44 0,35
GAM 1,49 1,49 1,47 -0,67
Gestamp Au 3,23 3,25 3,12 3,85
Global Dom 3,40 3,44 3,38 1,49
GRENERGY R 115,40 119,40 114,00 -3,19
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]