🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,58 5,62 5,49 1,73
Corp. Acci 21,78 22,28 21,56 -1,45
Enagas 16,42 16,87 16,31 -2,15
Endesa 36,88 37,25 36,56 0,16
Ferrovial 60,90 61,26 58,64 1,70
Fluidra 21,74 21,74 20,80 3,92
Grifols 9,65 9,66 9,40 1,92
Iberdrola 19,80 20,07 19,66 -0,30
Indra 54,96 56,16 53,72 2,04
Inditex 55,02 55,24 53,00 3,62
Internatio 4,71 4,74 4,43 5,94
Lab.Rovi 85,10 85,40 84,15 1,01
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]