🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 239,80 243,80 233,80 -0,91
Acerinox 13,60 13,64 12,96 4,06
ACS Const. 122,60 123,40 119,20 0,41
Aena SA 26,64 26,94 25,90 2,30
Amadeus IT 54,50 54,70 52,16 3,93
ArcelorMit 53,40 53,56 50,08 4,71
BBVA 20,31 20,43 19,50 3,78
B.Sabadell 3,37 3,37 3,26 3,09
Santander 11,04 11,07 10,50 4,90
Bankinter 15,01 15,07 14,72 1,73
Caixabank 10,86 10,88 10,60 1,88
Cellnex Te 28,86 29,87 28,79 -2,63
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]