🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 313,31 314,90 310,46 +1,08
McDonald's 312,03 312,50 307,20 +1,65
Co 117,83 117,85 115,56 +2,05
NIKE 'B' 46,15 46,78 45,82 +0,98
147,35 147,59 143,16 +2,97
Salesforce 183,80 187,98 182,91 +1,42
Sherwin-Wi 349,56 350,59 337,07 +4,87
Travelers 303,80 305,09 298,20 +1,66
UnitedHeal 324,93 325,27 317,13 +2,70
Verizon Co 46,74 46,77 46,08 -0,07
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]