🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 156,33 156,38 151,91 +3,84
American E 338,21 339,98 329,52 +3,82
Boeing Co. 226,60 230,24 222,50 +3,53
Caterpilla 800,91 801,46 776,00 +3,66
Chevron Co 181,51 181,99 177,74 -3,53
Coca-Cola 75,94 76,06 74,80 +1,02
Goldman Sa 926,31 927,51 912,22 +2,92
Home Depot 350,08 352,02 342,84 +3,84
IBM 253,32 255,65 251,04 +0,93
234,45 235,54 232,04 -0,04
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]