π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 4/12
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 17/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A381 HUELVACAR β 25 31 INCI
A381 ALBUREJOS (LOS) β 31 25 INCI
A381 BARRIOS (LOS) β 75 75 INCI
A383 LINEA CONCEPCION β 6 7 INCI
A384 OLVERA β 71 72 INCI
A1512 VALLE CABRIEL β 61 50 INCI
A1605 BONANSA β 51 54 INCI
A2216 GABASA β 18 20 INCI
A2218 CAMPORRELLS β 3 10 INCI
A2218 CAMPORRELLS β 6 9 INCI
A2306 AZUARA β 35 35 INCI
A2510 FERRERUELA HUERVA β 9 10 INCI
A483 ALMONTE β 14 14 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]