π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/12
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 17/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A48 CHICLANA FRONTERA β 0 1 INCI
A49 BORMUJOS β 4 4 INCI
A49 BORMUJOS β 3 5 INCI
A49 BENACAZON β 15 17 INCI
A49 ROCIANA CONDADO β 55 55 INCI
A230 PALLARUELO MONEGR β 61 71 INCI
N122 BULBUENTE β 70 71 INCI
N232 FUENTES EBRO β 211 213 INCI
N232 RODEN β 213 220 INCI
N232 MONZALBARBA β 249 251 INCI
N232 UTEBO β 250 252 INCI
A363 PRUNA β 5 6 INCI
A364 MARCHENA β 37 37 INCI
A372 BENAMAHOMA β 37 46 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]