🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 308,58 309,87 305,20 +0,87
McDonald's 307,64 308,27 304,57 +0,45
Co 115,81 117,85 114,71 -1,77
NIKE 'B' 46,28 46,49 45,55 +1,85
143,09 144,29 142,85 -0,20
Salesforce 180,68 184,55 178,57 +1,73
Sherwin-Wi 334,42 338,90 331,10 +1,70
Travelers 295,57 299,19 292,40 -1,26
UnitedHeal 315,27 316,85 313,11 +0,39
Verizon Co 46,39 46,42 45,04 +3,02
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]