🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 151,82 152,87 150,51 +0,38
American E 327,26 331,17 325,23 -0,55
Boeing Co. 218,15 225,10 215,40 -2,58
Caterpilla 765,13 770,91 754,45 -0,65
Chevron Co 187,82 188,13 185,34 +1,57
Coca-Cola 75,08 75,83 74,90 -0,30
Goldman Sa 905,12 907,96 895,85 +0,63
Home Depot 338,34 341,98 336,69 -0,17
IBM 250,73 251,22 246,12 +2,42
233,93 238,14 233,62 -1,99
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]