🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,32 7,46 7,32 -0,68
Grifols 9,46 9,64 9,41 0,23
San José 8,59 8,69 8,54 0,47
Ezentis 0,08 0,08 0,07 -1,18
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,86 19,97 19,73 -0,15
Iberpapel 20,40 20,70 20,30 -1,45
Indra 53,86 55,16 53,48 1,05
Inditex 53,10 53,50 52,88 0,53
INMOBILIAR 16,55 16,90 16,55 -1,49
INMOCEMENT 3,78 3,82 3,76 0,53
Internatio 4,44 4,58 4,43 -1,90
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]