🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 36,15 36,70 35,80 0,28
Enagas 16,78 17,18 16,77 -2,16
ENCE 2,36 2,40 2,32 1,55
Endesa 36,82 36,96 36,43 -0,46
Ercros 3,41 3,42 3,41 0,00
Faes 4,89 4,92 4,88 -0,41
Fluidra 20,92 20,96 20,58 1,65
FCC 11,50 11,50 11,30 1,95
GAM 1,50 1,50 1,47 -1,32
Gestamp Au 3,12 3,19 3,08 -0,16
Global Dom 3,35 3,40 3,35 0,00
GRENERGY R 119,20 127,00 117,40 -5,85
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]