🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,49 5,55 5,49 -0,36
Corp. Acci 22,10 22,44 22,00 -1,07
Enagas 16,78 17,18 16,77 -2,16
Endesa 36,82 36,96 36,43 -0,46
Ferrovial 59,88 60,72 59,88 -0,47
Fluidra 20,92 20,96 20,58 1,65
Grifols 9,46 9,64 9,41 0,23
Iberdrola 19,86 19,97 19,73 -0,15
Indra 53,86 55,16 53,48 1,05
Inditex 53,10 53,50 52,88 0,53
Internatio 4,44 4,58 4,43 -1,90
Lab.Rovi 84,25 85,05 83,55 -0,41
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]