🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 242,00 244,80 239,80 0,67
Acerinox 13,07 13,30 13,06 -0,76
ACS Const. 122,10 124,80 121,60 -0,33
Aena SA 26,04 26,54 25,92 -1,74
Amadeus IT 52,44 53,16 51,66 1,47
ArcelorMit 51,00 52,96 50,88 -2,41
BBVA 19,57 19,83 19,54 -0,94
B.Sabadell 3,26 3,34 3,25 -1,60
Santander 10,53 10,70 10,53 -1,18
Bankinter 14,76 14,95 14,76 -0,87
Caixabank 10,65 10,88 10,65 -1,89
Cellnex Te 29,64 29,85 29,20 -0,27
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]