π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/4
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 16/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A43 DAIMIEL β 33 0 INCI
N322 BALAZOTE β 327 332 INCI
N322 BALAZOTE β 331 327 INCI
N400 ONTIGOLA β 37 38 INCI
N401 ORGAZ β 107 108 INCI
C33 MAS RAMPINYO β 82 85 INCI
C35 CAN PEPET β 28 29 INCI
C35 GRANOLLERS β 31 32 INCI
C35 GRANOLLERS β 40 54 INCI
C37 S.MARGARIDA MONTB β 64 65 INCI
C37 CASTELLFOLLIT BOI β 75 76 INCI
AB509 MOLINICOS β 0 10 INCI
AB509 JARTOS β 9 0 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]