π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/4
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 16/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A43 DAIMIEL β 33 0 INCI
N322 BALAZOTE β 327 332 INCI
N322 BALAZOTE β 331 327 INCI
N400 ONTIGOLA β 37 38 INCI
N401 ORGAZ β 107 108 INCI
B10 S.COLOMA GRAMENET β 0 4 INCI
B10 BARCELONA β 10 5 INCI
B10 BARCELONA β 11 16 INCI
B10 BARCELONA β 15 14 INCI
B20 FONTSANTA β 0 2 INCI
B20 BARCELONA β 13 6 INCI
B20 S.COLOMA GRAMENET β 17 18 INCI
AB509 MOLINICOS β 0 10 INCI
AB509 JARTOS β 9 0 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]