🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 304,65 314,24 304,40 -2,08
McDonald's 305,83 305,95 303,00 +0,86
Co 117,84 120,25 116,64 -1,76
NIKE 'B' 45,67 45,90 44,70 +3,33
143,37 144,40 142,26 -0,70
Salesforce 177,21 177,55 172,88 +3,44
Sherwin-Wi 326,78 334,55 326,74 -2,04
Travelers 301,56 301,56 298,48 +0,66
UnitedHeal 312,69 317,76 311,14 -0,48
Verizon Co 45,12 45,34 44,93 -0,80
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]