🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 150,53 152,68 150,09 -1,33
American E 330,38 332,40 327,24 +1,05
Boeing Co. 222,56 224,72 221,82 -0,54
Caterpilla 760,00 789,97 759,50 -4,31
Chevron Co 185,81 187,24 184,04 -0,65
Coca-Cola 75,30 75,74 74,72 -0,80
Goldman Sa 904,47 927,79 901,60 -0,57
Home Depot 337,73 342,27 336,62 -1,45
IBM 244,32 245,67 240,99 +1,69
237,37 240,42 237,01 -1,14
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]