🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,37 7,45 7,29 0,14
Grifols 9,44 9,57 9,39 0,79
San José 8,55 8,70 8,47 -1,50
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -0,65
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,89 20,05 19,82 -0,50
Iberpapel 20,70 20,80 20,40 -0,48
Indra 53,30 53,78 51,82 2,34
Inditex 52,82 53,40 52,36 -0,45
INMOBILIAR 16,80 16,90 16,80 1,20
INMOCEMENT 3,76 3,85 3,76 -1,05
Internatio 4,53 4,60 4,52 -0,24
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]