🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 36,05 36,75 35,85 -1,23
Enagas 17,15 17,23 17,04 -0,58
ENCE 2,32 2,36 2,31 -0,60
Endesa 36,99 37,67 36,94 -1,31
Ercros 3,41 3,42 3,41 0,00
Faes 4,92 5,00 4,89 -0,51
Fluidra 20,58 21,24 20,50 -2,46
FCC 11,28 11,50 11,28 -1,74
GAM 1,52 1,52 1,52 1,33
Gestamp Au 3,12 3,21 3,10 -2,19
Global Dom 3,35 3,38 3,33 0,75
GRENERGY R 126,60 127,20 122,60 3,26
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]