🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,51 5,54 5,47 0,55
Corp. Acci 22,34 22,36 21,74 2,57
Enagas 17,15 17,23 17,04 -0,58
Endesa 36,99 37,67 36,94 -1,31
Ferrovial 60,16 61,22 60,04 -1,73
Fluidra 20,58 21,24 20,50 -2,46
Grifols 9,44 9,57 9,39 0,79
Iberdrola 19,89 20,05 19,82 -0,50
Indra 53,30 53,78 51,82 2,34
Inditex 52,82 53,40 52,36 -0,45
Internatio 4,53 4,60 4,52 -0,24
Lab.Rovi 84,60 85,85 83,95 -0,29
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]