🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 240,40 243,40 239,60 -0,08
Acerinox 13,17 13,44 13,12 -1,35
ACS Const. 122,50 124,90 122,10 -1,69
Aena SA 26,50 26,98 26,40 -1,05
Amadeus IT 51,68 51,68 50,12 3,73
ArcelorMit 52,26 53,20 51,86 -1,14
BBVA 19,75 19,98 19,69 -1,57
B.Sabadell 3,32 3,35 3,29 -0,48
Santander 10,65 10,71 10,56 -0,41
Bankinter 14,88 14,95 14,84 -0,10
Caixabank 10,86 10,87 10,77 0,84
Cellnex Te 29,72 30,30 29,63 -1,49
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]