MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.915 -0.51 116749 37.48
FCC 11.28 -1.75 7913 17.89
FERROVIAL 60.16 -1.74 587248 56.62
FLUIDRA 20.58 -2.47 425937 12.28
GESTAMP 3.12 -2.2 617137 31.93
GRAL.ALQ. 1.52 1.34 975 25
GRENERGY 126.6 3.27 50089 194.01
GRIFOLS 9.442 0.79 2505226 16.01
GRIFOLS B 7.37 0.14 73664 21.06
HBX GROUP 6.83 1.34 461711 -15.86
IAG 4.53 -0.25 8307765 60.87
IBERDROLA 19.89 -0.51 7264681 38.56
IBERPAPEL 20.7 -0.49 926 9.37
INDITEX 52.82 -0.46 1353617 17.82
INDRA A 53.3 2.35 1144333 91.23
INM.COLON 5.51 0.55 1402424 6.86
INM.DEL S 16.8 1.21 567 64.01
INMOCEMEN 3.76 -1.06 7651 33.57
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]