MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.68 2.25 178051 -10.8
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.92 -0.21 3841 13.22
D.FELGUER 0.172 -1.94 75716 -33.57
DEOLEO, S 0.322 -2.43 2086425 87.5
DERECHOS 0.002 -10.5 19535900 0
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 41.55 -0.25 18703 96.47
DOMINION 3.35 0.76 379836 23.96
EBRO FOOD 18.48 -1.18 55249 15.76
ECOENER 4.7 0.65 19186 3.32
EDREAMS O 3.49 0 638803 -49.93
ELECNOR 36.05 -1.24 100369 149.22
ENAGAS 17.15 -0.58 1382020 43.84
ENCE 2.322 -0.6 229300 -20.28
ENDESA 36.99 -1.31 724619 59.93
ERCROS 3.41 0 59336 19.03
EZENTIS 0.077 -0.66 1948578 -24.66
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]