🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 310,91 314,32 308,87 -0,88
McDonald's 302,57 303,58 301,53 -0,64
Co 119,76 120,36 118,15 -0,32
NIKE 'B' 43,91 43,93 42,95 +2,34
144,51 144,72 142,77 +0,65
Salesforce 173,64 177,50 172,92 +0,47
Sherwin-Wi 334,70 336,28 333,28 +0,10
Travelers 299,94 301,63 298,27 -0,46
UnitedHeal 316,88 319,62 312,51 +1,24
Verizon Co 45,25 45,42 44,27 -0,37
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]