🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 152,84 154,16 152,45 +0,04
American E 327,42 328,91 323,75 +1,11
Boeing Co. 224,00 225,10 221,32 +0,84
Caterpilla 791,65 798,00 782,04 -0,01
Chevron Co 185,47 189,17 184,60 -3,29
Coca-Cola 76,17 76,62 75,80 -0,31
Goldman Sa 907,70 909,38 890,10 +1,90
Home Depot 341,75 342,52 338,34 +0,17
IBM 240,35 241,54 238,12 +1,06
241,33 241,66 233,25 +1,42
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]